Samsung S7330
Un nuevo movil slider de la empresa coreana el cual nos presenta una pantalla principal de 2,2 pulgadas con 16 millones de colores, y una secundaria pantalla tactil con la cual podremos manejar las funciones del celular.
Incorpora reproductor de mp3, radio fm, ranura para expansion de memoria microSD, y una camara de fotos de 3,2 MPX.
Caracteristicas detalladas:
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Julio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 49.5 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Panel de navegacion |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (72 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 30 MB memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, flash, cámara secundaria CIF para vídeo llamadas | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/AAC/eACC+/WMA - Reproductor de vídeo MPEG-4/H.263/WMV - Radio FM Con RDS - T9 - Agenda - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 880 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 350 h | |
| Hablando | Mas de 7 h |
Deja una consulta en los foros |



